@ id death_toll event Location date_range disease lasted(years)
  0048 Canada, New France 1733 Smallpox 1
  0047 Thirteen Colonies 1732–1733 Influenza 1
  0046 Spain 1730 Yellow fever 1
  0045 Thirteen Colonies 1729 Measles 1
  0044 Thirteen Colonies 1721–1722 Smallpox 49
  0042 Canada, New France 1714–1715 Measles 1
  0041 Thirteen Colonies 1713–1715 Measles 2
  0051 Thirteen Colonies 1739–1740 Measles 1
  0050 Thirteen Colonies 1738 Smallpox 1
  0038 Canada, New France 1702–1703 Smallpox 1
  0037 Thirteen Colonies 1690 Yellow fever 1
  0036 Thirteen Colonies 1687 Measles 1
  0031 24,148 Netherlands 1663–1664 Plague 1
  0030 Thirteen Colonies 1657 Measles 1
  0034 Spain 1676–1685 Plague 9
  0033 40,000 France 1668 Plague 1
  0026 China 1641–1644 Plague 3
  0025 England 1636 Plague 1
  0028 Central America 1648 Yellow fever 1
  0023 Wyandot people 1634 Smallpox 1
  0015 Seneca nation 1592–1596 Measles 4
  0020 Egypt 1609 Plague 1
  0019 England 1603 Plague 1
  0018 South America 1600–1650 Malaria 50
  0017 Spain 1596–1602 Plague 6
  0052 Italy 1743 Plague 1
  0053 Thirteen Colonies 1747 Measles 1
  0054 North America 1755–1756 Smallpox 1
  0055 North America 1759 Measles 1
  0056 North America, West Indies 1761 Influenza 1
  0057 North America, present-day Pittsburgh area. 1763 Smallpox 1
  0059 Pacific Northwest natives 1770s Smallpox 1
  0060 North America 1772 Measles 1
  0062 England 1775–1776 Influenza 1
  0063 Spain 1778 Dengue fever 1
  0065 Pueblo Indians 1788 Smallpox 1
  0066 United States 1788 Measles 1
  0067 New South Wales, Australia 1789–1790 Smallpox 1
  0068 United States 1793 1
  0070 Spain 1800–1803 Yellow fever 3
  0071 Ottoman Empire, Egypt 1801 Bubonic plague 1
  0072 United States 1803 Yellow fever 1
  0073 Egypt 1812 Plague 1
  0074 Ottoman Empire 1812 Plague 1
  0075 Malta 1813 Plague 1
  0077 Ireland 1816–1819 Typhus 3
  0079 United States 1820–1823 Yellow fever 3
  0080 Spain 1821 Yellow fever 1
  0081 New South Wales , Australia 1828 Smallpox 1
  0083 South Australia 1829 Smallpox 1